4to Año 2020-2021
Matricula de Alumnos Inscritos
Seccion | Cedula | Nombre del Alumno |
correo |
4A1 | 30.892.470 | REYNIER ALFONSO MORA PARTIDA | Rismarypartida1@gmail.com |
4A2 | 31.150.321 | DARIANNYZ LOURDES PEROZO LIMA | Luzlima16349@gmail.com |
4A3 | 31.234.505 | RENIEYIS MARIA DIAZ ACOSTA | robertodiaz9811@gmail.com |
4A4 | 31.235.286 | ADRIANA GRACIELA VALLES NEBRUS | anaisnebrus1999@gmail.com |
4A5 | 31.327.756 | WILFREDO JOSE SIBADA HERRERA | norxioli350@gmail.com |
4A6 | 31.470.402 | DANIELA GUADALUPE REYES ARIECHE | anitaemiliam@gmail.com |
4A7 | 31.626.799 | RAYBELYS YOSBELIN CAMACHO GUTIERREZ | 0 |
4A8 | 10.413.077.634 | SARA SOFIA VILLA CUEVA | 0 |
4A9 | 31.875.757 | EIBERG EDUARDO SANDOVAL ROJAS | mayraalendra1625@gmail.com |
4A10 | 31.947.604 | REIFRANK JOSE HERNANDEZ MELENDEZ | hernandezreifrank@gmail.com |
4A11 | 32.064.515 | VANESSA GUADALUPE DELMORAL SEGOVIA | 0 |
4A12 | 32.148.680 | ESKARNAYS ALEJANDRA COLINA FLORES | giovannyflores91@gmail.com |
4A13 | 32.310.757 | MARIANGEL SARAHITH HERNANDEZ BRITO | angelemirohernandezmedina@gmail.com |
4A14 | 32.310.849 | YULITZA ISABEL PETIT QUERO | 0 |
4A15 | 32.310.982 | BRINNYS ANAIS GARCIA MEDINA | 0 |
4A16 | 32.424.446 | EILER JESUS SANCHEZ SANCHEZ | karenmusica92@gmail.com |
4A17 | 32.424.479 | ROSANGI DANELA DUARTE DELGADO | rosamgiduarte@gmail.com |
4A18 | 32.630.862 | KARLA DEL CARMEN SALAS MORILLO | irmamorillo17@gmail.com |
4A19 | 32.630.963 | SANTIAGO JOSE CAZORLA DAVILA | maria00davila@gmail.com |
4A20 | 32.705.043 | YOHENDRY JOSE GARCIA COLINA | morochoeuditoyo@gmail.com |
4A21 | * | * * | 0 |
Seccion | Cedula | Nombre del Alumno |
correo |
4B1 | 30.889.009 | MARIA FRANCIA PINTO AMAYA | marbelysamaya@gmail.com |
4B2 | 31.091.442 | ANDRIU JOSE PERMODO GUTIERREZ | katiuskadelvall16@gmail.com |
4B3 | 31.091.683 | ANTHONY EFRAIN YARAURE HERNANDEZ | lic.ibrahimyaraure@gmail.com |
4B4 | 31.091.829 | JEIBER JESUS YUGURI SANGRONIS | yoanasangronis1980@gmail.com |
4B6 | 31.292.605 | JESUS ENRIQUE COLINA GARCIA | garciacolinae@gmail.com |
4B7 | 31.292.997 | SKARLE GUADALUPE YARAURE VENTURA | greisliyaraure@gmail.com |
4B8 | 31.437.194 | YERWIN JOSUE COLINA PEREIRA | yerwincolina2005@gmail.com |
4B9 | 31.437.345 | FREDDY ENRIQUE CHIRINOS GOMEZ | 0 |
4B10 | 31.471.256 | WILLY JOSE ACOSTA CUENCA | williacosta2005@gmail.com |
4B11 | 31.471.261 | MARIA ALEJANDRA GOMEZ ACOSTA | mg3322081@gmail.com |
4B12 | 31.559.858 | MARVELYS DEL CARMEN CHIRINO GUANIPA | 0 |
4B13 | 31.736.250 | JASPE CRISTAL SILVA GARCIA | jaspesilva11@gmail.com |
4B14 | 31.627.391 | IMANOL ANDRES GUTIERREZ RODRIGUEZ | winthegame684@gmail.com |
4B15 | 31.875.051 | ROSBERTH ALEXANDER PEROZO AREVALO | 0 |
4B16 | 32.006.103 | ANGIE GUADALUPE SANCHEZ CABRERA | argsanch@gmail.com |
4B17 | 32.065.148 | ALEJANDRO EMMANUEL RODRIGUEZ BUENO | enmanuel123buenox@gmail.com |
4B18 | 32.310.838 | ENDIMAR GUADALUPE NAVAS GONZALEZ | guadalupeedimar@gmail.com |
4B19 | 32.631.011 | CLISMAIRYS MARIA STEMBERG GOMEZ | 0 |
4B20 | 10.415.091.552 | WILLMARIEL VEIZULIS ROJAS MARTINEZ | 0 |
4B21 | * | * * | 0 |
4B22 | * | * * | 0 |
Seccion | Cedula | Nombre del Alumno |
correo |
4C1 | 30.948.630 | CLEMARI JOSBELY AGRAEZ RODRIGUEZ | joseph.u001@gmail.com |
4C2 | 31.037.466 | WILKARE GUADALUPE REVILLA ROJAS | wilkare12@gmail.com |
4C3 | 31.150.075 | JAILY NAZARETH YANEZ GERARDO | jailyyanez@gmail.com |
4C4 | 31.327.480 | HORIANNYS NAZARETH ROJAS JIMENEZ | 0 |
4C5 | 31.327.502 | JESSYMAR ANDREINA LOYO RUIZ | laprincesa1957@gmail.com |
4C6 | 31.327.923 | DANIELA CHIQUINQUIRA ROMERO FERNANDEZ | dr693538@gmail.com |
4C7 | 31.328.172 | ORANGEL J QUERO C | 0 |
4C8 | 31.437.575 | DANYELIS GRAISBEL GONZALEZ PARTIDA | damarismercedespartidatalavera@gmail.com |
4C9 | 31.559.829 | JOSE DANIEL GARCIA GARCIA | angelgarcia070703@gmail.com |
4C10 | 31.559.853 | FRANGELIS GUADALUPE PEREZ TUA | argeliatua.30@gmail.com |
4C11 | 31.627.380 | GERVIN JOSUE RIVERO PAZ | arguellesfanny@gmail.com |
4C12 | 31.801.752 | DANIELBYS LUCIMAR PALENCIA SUAREZ | carielbyspalencia@gmail.com |
4C14 | 32.065.068 | KENDRA ALEJANDRA MARTINEZ TERAN | igmarysarai2020@gmail.com |
4C15 | 32.089.704 | OSMARY DEL CARMEN YUGURI MUSTIOLA | 0 |
4C16 | 32.631.508 | JOSUE R CROES G | 0 |
4C17 | 32.704.302 | NICOLE VALENTINA PAREDES MEDINA | lopezvenessa096@gmail.com |
4C18 | 32.704.445 | EGRISMAR DANIELA SANGRONIS MADRIZ | GRIELISMADRIZ@GMAIL.COM |
4C20 | 10.517.350.757 | MILAGROS GUADALUPE DUNO FERRER | stefanyduno22@gmail.com |
4C21 | * | * * | 0 |
Seccion | Cedula | Nombre del Alumno |
correo |
4D1 | 30.490.422 | ESTEFANNY CAROLINA GARCIA MOLINA | 0 |
4D4 | 31.150.169 | YOHAN JOSE DIAZ DIAZ | gcgutierrezgonza@gmail.com |
4D5 | 31.196.443 | WILL DAVID GARCIA FUGUET | Willdavidgarciafg@gmail.com |
4D6 | 31.234.558 | ANA KARINA REYES SANCHEZ | Anakarinareyessanchez@gmail.com |
4D8 | 31.327.931 | JOSDALIS ALEXANDRA LORBES CASTRO | ailiceccastro82@gmail.com |
4D9 | 31.437.102 | DANIELIS MORILLO A | 0 |
4D10 | 31.437.997 | HEOMAR DAVID CASTILLO COLINA | lilianacarolinacolinareyes@gmail.com |
4D11 | 31.560.039 | GIANCARLO JOSUE VILLABONA ADRIANZA | villabonac76@gmail.com |
4D12 | 31.560.055 | DANIELA GUADALUPE AÑEZ CHIRINOS | chirinosmarlenys@gmail.com |
4D13 | 31.626.757 | JOSEIDITH GUADALUPE RAMOS CALDERA | calderajudith19081971@gmail.com |
4D14 | 31.802.099 | JOHAN RAMON FLORES CHUELLO | yoankachuello77@gmail.com |
4D15 | 32.148.785 | JOSE ENMANUEL GERALDO MACHADO | francheskageraldo@gmail.com |
4D16 | 32.247.893 | EMILY DEL CARMEN SILVA BRACHO | emily07silva05@gmail.com |
4D17 | 32.248.047 | FRANNIELIS NAZARETH BERMUDEZ BRITO | britorubicelis@gmail.com |
4D18 | 32.310.601 | JOSUE JAVIER CHIRINOS PIÑEREZ | josuejavi05@gmail.com |
4D19 | 32.429.869 | BRIAN JOSE ROMERO P | 0 |
4D20 | * | * * | 0 |
4D21 | * | * * | 0 |
Seccion | Cedula | Nombre del Alumno |
correo |
4E1 | 31.801.807 | BENNY KEVIN ZARRAGA ROMANO | romanoteresa013@gmail.com |
4E2 | 30.799.997 | NAHOMI YETZABE DIRINOT BARRIOS | diliajbarrioss@gmail.com |
4E4 | 30.987.467 | VALERIA ANDREINA SUAREZ OLLARVES | scarlelaguna@gmail.com |
4E5 | 31.037.248 | EMILBETH JOSELIN CASTILLO CHIRINOS | castilloemilbeth175@gmail.com |
4E6 | 31.091.205 | GEOMARY BETANIA COLINA MEDINA | geomarys111005@gmail.com |
4E8 | 31.150.425 | XAVIER ADRIAN CHIRINOS MARIN | xavier01chirinos@gmail.com |
4E10 | 31.292.771 | ANGELICA MARIA SANCHEZ GUTIERREZ | 1410manuel@gmail.com |
4E12 | 31.470.830 | MARIANGEL ROSALIA MONTENEGRO CHIRINOS | wilmarmontenegro@gmail.com |
4E13 | 31.559.495 | VICDALYS MARIA SANTOS PACHANO | hecdalys.p@gmail.com |
4E14 | 31.560.396 | YONNIELIS CAROLINA MEDINA MORILLO | jorgelyscolina@gmail.com |
4E15 | 30.986.552 | DAVID JOSUE RIVERO ZARRAGA | 0 |
4E16 | 32.704.405 | JOSEU EMILIANO YEDRA M | 0 |
4E17 | 31.676.548 | DAIKER ALEXANDER ELIAS CHIRINOS | 0 |
4E18 | 31.292.767 | JOHNAIRYS ZARRAGA CH | 0 |
4E19 | 31.037.598 | GREGDIMAR CAROLINA MORILLO GARCIA | 0 |
4E20 | 31.292.862 | MARIA FERNANDA BARAJAS PIRELA | mariafernandabarajas15@gmail.com |
4E21 | 31.150.026 | ROBZAIMAR CHIRINOS P | robzaimarchirino2005@gmail.com |
4E23 | * | * * | 0 |
Seccion | Cedula | Nombre del Alumno |
correo |
4F3 | 31.293.217 | YULISA DEL CARMEN JIMENEZ PALENCIA | eyulisita@gmail.com |
4F4 | 31.437.966 | FABIAN ENRIQUE DIAZ NOGUERA | ING.YAMILETHDIAZ@GMAIL.COM |
4F5 | 31.471.107 | ANTHONY JAVIER ROMERO CHIRINOS | 0 |
4F6 | 31.736.106 | MILAGROS LARIEMAR MADRIZ GARCIA | edithmadriz62@gmail.com |
4F8 | 32.310.571 | RUTHMARY LOPEZ | 0 |
4F10 | 32.064.917 | LUISA VALENTINA PIMENTEL MOLINA | ivannamolina.2014@gmail.com |
4F11 | 32.631.422 | OSMARI VALENTINA ACOSTA GONZALEZ | oscarlyacosta.2015@gmail.com |
4F12 | 32.915.633 | MARIVIC JULIETH JIMENEZ CHIRINO | vicmarichirino88@gmail.com |
4F13 | 10.512.736.432 | MARLY GUADALUPE CASTEJON CHIRINO | guadacastejon1210@gmail.com |
4F14 | 10.517.925.592 | ELISAIDY ALEJANDRA MARTINEZ ESCALONA | 0 |
4F15 | 30.624.039 | MELANNY MARTINEZ G | 0 |
4F16 | 31.037.636 | REIMAR ALEXANDRA PEÑA ACOSTA | yamilitzaacosta@gmail.com |
4F17 | 31.437.408 | ANDREA SANGRONIS M | 0 |
4F18 | * | * * | 0 |
4F19 | * | * * | 0 |
4F20 | * | * * | 0 |
Seccion | Cedula | Nombre del Alumno |
correo |
4G1 | 30.756.231 | ALEJANDRO DAVID ROJAS CHIRINOS | nadichi9@gmail.com |
4G2 | 30.799.812 | SORANGEL VICTORIA SOTO MARTINEZ | sorangelsotomartinez3@gmail.com |
4G3 | 30.800.150 | JULIENNY MISLAIDY RODRIGUEZ TREMONT | nr30800149@gmail.com |
4G5 | 31.091.824 | WLADIMIR ALEJANDRO PETIT QUERALES | starwars19662010@gmail.com |
4G6 | 31.292.717 | ARIANNY VALENTINA TREMONT PEREIRA | aritremont23@gmail.com |
4G7 | 31.292.793 | MARIANGELICA GUADALUPE SANCHEZ GUTIERREZ | 1410manuel@gmail.com |
4G8 | 31.542.422 | AUDRYMAR RAQUEL JOTA COELLO | odryjota06@gmail.com |
4G9 | 31.875.141 | OSCARLYS AUXILIADORA MATHEUS GONZALEZ | orlysgonzalez15@gmail.com |
4G10 | 31.875.468 | FREYCAR GUADALUPE MEDINA GOMEZ | elenacoromotomedina@gmail.com |
4G11 | 32.005.617 | NELIDA COROMOT DIAZ QUERO | nelidacoromotodiaz2020@gmail.com |
4G12 | 32.005.667 | ROSSILBETH NAZARETH MARIN DIRINOT | yerwisgnb105@gmail.com |
4G13 | 32.148.524 | ENDIMARI GUADALUPE PIMENTEL TOYO | 0 |
4G14 | 33.055.593 | ELENA ESMERALDA GARCIA GARCIA | garciaeliangel84@gmail.com |
4G15 | 10.318.047.902 | IVAN DANIEL PARTIDAS ACOSTA | 0 |
4G17 | 32.311.293 | BRAYAN CHIRINOS CHIRINOS | 0 |
4G18 | 31.466.759 | ANGELA ESCALONA G | 0 |
4G19 | 31.946.912 | EDYIXEL PATRICIA GOITIA SALCEDO | yiseligoitia083@gmail.com |
4G20 | 31.626.883 | MAGDELYS MEDINA M | 0 |
4G21 | 31.234.829 | ZHAMANTA ZABRINA LUGO VALLES | zhamantalugo@gmail.com |
4G22 | 31.801.470 | DORVIMAR HUGARTE | 0 |
4G23 | * | * * | 0 |
4G24 | * | * * | 0 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Nota: sólo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.