2do año 2020-2021
>
Seccion | Cedula | Nombre del Alumno | correo |
2A1 | 31.947.332 | FABIANA COROMOTO CHIRINOS CASTELLANO | erikachmartin@gmail.com |
2A2 | 32.006.089 | CHRISTIAN DANIEL FLORES URBINA | brigitteurbina1@gmail.com |
2A3 | 32.148.622 | JUAN DIEGO MEDINA BENTACOURT | luismiguelparraurrea@gmail.con |
2A4 | 32.247.886 | KELIMAR GUADALUPE RAMONES SANCHEZ | gladalvare49@gmail.com |
2A6 | 32.376.649 | JORGHELYS MARYESTHER LUGO QUINTERO | jorghelyslugo.19@gmail.com |
2A7 | 32.424.879 | ALENEIS CAROLINA GAMERO ARAUJO | oneidaaraujo30@gmail.com |
2A8 | 32.631.030 | CARLOS DAVID SALAS MORILLO | irmamorillo17@gmail.com |
2A9 | 32.631.045 | MILIANNY VICTORIA LUCENTE RODRIGUEZ | geraldinrodriguez002@gmail.com |
2A10 | 32.915.716 | JONAITI DEL MILAGRO GUANIPA POLANCO | jannyguanipa@gmail.com |
2A11 | 33.251.741 | DELIMAR COROMOTO JIMENEZ LAGUNA | venezuela11804@gmail.com |
2A12 | 33.362.779 | VALESKA DEL CARMEN MARQUEZ MORILLO | irmamorillo17@gmail.com |
2A13 | 33.363.010 | VENANCIO JAVIER FERNANDEZ GUTIERREZ | venanciogutierrez2409@gmail.com |
2A14 | 33.363.105 | MICHAEL ALEXANDER GONZALEZ RODRIGUEZ | rxiomalinep116@gmail.com |
2A15 | 33.463.355 | HECDALYS DE LOS ANGELES SANTOS PACHANO | hecdalys.p@gmail.com |
2A16 | 33.463.916 | LUISAYELI MARIA GUTIERREZ LUGO | lisyolis123@gmail.com |
2A17 | 33.653.025 | GABRIEL ALEJANDRO SANCHEZ ACOSTA | ana353ysabel@gmail.com |
2A18 | 33.509.249 | MIRGELIS DE LOS ANGELES MORENO SIVIRA | mirgelismoreno13@gmail.com |
2A19 | 10.712.181.351 | DAYRA ZARICK DIAZ CHIRINOS | dayrazdiaz@gmail.com |
2A20 | 10.715.096.479 | VALEZKA ALEJANDRA BRACHO ACOSTA | valezkaalejandraacosta@gmail.com |
2A21 | 10.716.708.263 | MILEIDY NAZARITH PACHANO BRACHO | 0 |
2A22 | 10.717.350.749 | MOISES JESUS COLINA HERRERA | 0 |
2A23 | 33.362.602 | JOHANGEL JOSUE NAVARRO | yohannelynavarro88@gmail.com |
2A24 | 32.310.615 | JOSUE DAVID SAAVEDRA ARCAYA | 0 |
2A25 | 20.715.096.479 | VALENTINA ALEJANDRA BRACHO ACOSTA | valeriamariagarciabracho@gmail.com |
Seccion | Cedula | Nombre del Alumno | correo |
2B2 | 31.875.571 | ANA VICTORIA PEROZO WEFFER | Mairaweffer324@gmail.com |
2B3 | 31.947.486 | GLADISNELL GUADALUPE CHIRINOS REYES | reyesleal6278@gmail.com |
2B4 | 32.247.404 | GENESIS GUADALUPE ROMERO CHIRINOS | antodbizayt@gmail.com |
2B5 | 32.310.530 | MARIANGEL JOSMAR FANEITE SANCHEZ | sanchezmayrelis.86@gmail.com |
2B6 | 32.310.549 | JOHANDRY JESUS CHIRINOS ROMERO | betzabethromero66@gmail.com |
2B7 | 32.311.024 | DUVIELYS AVIGAIL RODRIGUEZ ARIAS | francysacosta05@gmail.com |
2B8 | 32.630.829 | FRANKLIN JOSUE BOLAÑO GONZALEZ | marigonzales1642@gmail.com |
2B9 | 32.631.112 | MARIANNYS FREIMAR CASTRO POLANCO | lionvp18@gmail.com |
2B10 | 32.631.461 | YORGELIS COROMOTO SEMECO FLORES | arelisflores370@gmail.com |
2B11 | 32.631.516 | ERIKBET LEORIMAR RAMONES RAMIREZ | annyjra@gmail.com |
2B12 | 32.915.701 | OSCAR ANTONIO LOPEZ CHIRINOS | iraimaduno@gmail.com |
2B13 | 32.915.712 | EUDIMAR MILAGROS LARA ARENA | laraamariaj@gmail.com |
2B14 | 33.252.462 | LUSMARI NOAIRIS LEAL OLIVERA | mariaoliveera659@gmail.com |
2B15 | 33.252.533 | VALESKA JOSLENY LEAL CORONEL | nalialastre74@gmail.com |
2B16 | 33.309.959 | ANGEL DE JESUS ALASTRE MARTINEZ | 0 |
2B17 | 33.310.064 | NICOLE SUSEJ FERNANDEZ LOPEZ | nicole30susej@gmail.com |
2B18 | 33.616.629 | RONALD JOSE TOYO SILVA | geraldo0804@gmail.com |
2B20 | 10.718.199.893 | YULIS CAROLINA HERNANDEZ GOITIA | 0 |
2B21 | 33.464.316 | VALENTINA NAZARETH PIÑA PACHANO | kairypachano21@gmail.com |
2B22 | 10.718.770.437 | JOSIER ABRAAN MOH CHIRINOS | yonjgarcia11@gmail.com |
2B24 | 33.463.683 | JUAN CARLOS MARIN NAVARRO | yohannelynavarro88@gmail.com |
2B25 | * | * * | 0 |
2B26 | * | * * | 0 |
Seccion | Cedula | Nombre del Alumno | correo |
2C1 | 31.676.495 | MILAGROS ZAIAA CASTRO ROJAS | MDCROJASA6@GMAIL.COM |
2C2 | 31.801.660 | LEANDER RAFAEL DE LEON GARCIA | revilla92@gmail.com |
2C3 | 32.005.736 | ABRAHAN JESUS ADRIANZA GARCIA | ediney160989@gmail.com |
2C4 | 32.264.057 | DEIVIS JOSE GUTIERREZ ZARRAGA | zarragamarialvis1@gmail.com |
2C5 | 32.311.163 | ADRIAN GABRIEL DIAZ LEAL | angylisd@gmail.com |
2C6 | 32.424.617 | ADRIEL JOSE ROMERO | dannyarc1955@gmail.com |
2C7 | 32.631.186 | YOHANGEL NAZARETH SIVIRA SIVIRA | mariasivira414@gmail.com |
2C8 | 32.704.513 | LEHANDRO JOSE RADA SILIET | yudithradasiliet@gmail.com |
2C9 | 32.905.686 | ZOILA ELIMAR DE JESUS LARA NAVAS | ismaranavas037@gmail.com |
2C10 | 32.915.527 | YOHANNIS GUADALUPE GARCIA COLINA | morochoeuditoyo@gmail.com |
2C11 | 32.915.535 | ELIERMYR YONAIKER GUANIPA DUNO | YAZMINDUNO39@GMAIL.COM |
2C12 | 32.915.709 | YELIANA MARIA ARAPE ROJAS | italarojas22@gmail.com |
2C13 | 32.973.164 | WILIANNYS CAROLINA LEAL GUTIERREZ | lealw2020@gmail.com |
2C14 | 32.973.165 | JUAN JOSE LEAL LEAL | suyolere@gmail.com |
2C15 | 33.252.023 | EDUARDO JESUS CHIRINO LOPEZ | enmanuelysquivaopsu@gmail.com |
2C16 | 33.252.373 | YOGLEIDIS ARAIS RAMIREZ CASTILLO | airalypirona07@gmail.com |
2C17 | 33.310.128 | ENRIQUE ALEXANDER FERNANDEZ HERNANDEZ | bettypaz7470@gmail.com |
2C18 | 33.362.445 | FRANCISMAR ANDREINA BERMUDEZ VARGAS | Buenogreximar@gmail.com |
2C19 | 33.362.515 | GABRIEL JESUS CHIRINOS ESPINOZA | ycrs220590@gmail.com |
2C20 | 33.363.269 | ANA GUADALUPE JORDAN CHIRINOS | nadichi9@gmail.com |
2C21 | 33.463.361 | LUINYER JORAI GOMEZ RIERA | ycrs220590@gmail.com |
2C22 | 10.716.102.671 | YOSMEL JOSE GALINDO ACOSTA | acostanaima1106@gmail.com |
2C23 | 10.817.925.589 | ANTONIETTA ALEJANDRA ALVINO CASTILLO | danyelita.17925@gmail.com |
2C24 | 33.252.573 | FRANKLIN XAVIER GUTIERREZ MONTENEGRO | 0 |
2C25 | 32.631.376 | DEIBELIS CAROLINA MIQUILENA PETIT | deibelismiquilena@gmail.com |
2C26 | 10.718.479.541 | ANGEL DAVID CHIRINOS ZAVALA | 0 |
Seccion | Cedula | Nombre del Alumno | correo |
2D2 | 31.627.179 | GEORGEILYS DIOSADA GRANADILLO PULGAR | h.perez.pirona29@gmail.com |
2D3 | 32.148.672 | GABRIEL RAMON FLORES LOPEZ | giovannyflores91@gmail.com |
2D4 | 32.247.165 | EDWIN JOSE MORILLO PEROZO | 0 |
2D5 | 32.310.725 | ALEJANDRO JOSE GARCIA ACOSTA | ahyojana@gmail.com |
2D6 | 32.310.726 | EURY ALEJANDRA GARCIA ACOSTA | ahyojana@gmail.com |
2D7 | 32.310.738 | YONALVIS DE JESUS PIRELA MANZANAREZ | yamiletcoromotomanzanaresrojas@gmail.com |
2D8 | 32.311.202 | ANABEL BEATRIZ SANCHEZ GONZALEZ | zulimargonzalez1023@gmail.com |
2D10 | 32.630.992 | CRISTAL DANIELA HERNANDEZ SEVILLA | 0 |
2D11 | 32.631.123 | JHANNEYRYS NAZARETH GAMBERO COLINA | froivier.2020@gmail.com |
2D12 | 32.704.767 | ROSIMAR GUADALUPE MORALES SANCHEZ | Luisrivero1201@gmail.com |
2D14 | 33.310.126 | OBLEIDIS FABIOLA ACOSTA CHIRINO | obdulioacosta7@gmail.com |
2D15 | 33.310.295 | JHON RANDI LUGO COLINA | FROIVIER.2020@GMAIL.COM |
2D16 | 33.362.522 | GABRIELA ALEXANDRA ORTIZ MEDINA | mmedinasangron@gmail.com |
2D18 | 33.362.433 | CARLOS ALBERTO REYES MARTINEZ | carlosalbertoreyesmartinez831@gmail.com |
2D19 | 10.714.562.476 | GREGORI JOSE SANGRONIS MORALES | 0 |
2D20 | 10.715.067.146 | REINALDO JESUS PEROZO YORIS | marcoperozo2@gmail.com |
2D21 | 33.309.421 | ANABEL NAZARETH BONALDE PEÑA | marialuchon92@gmail.com |
2D22 | 10.715.385.028 | JUAN ALBERTO CAMPOS PAEZ | thepaquistani07@gmail.com |
2D24 | 10.718.783.859 | OSWALDO JESUS MEDINA DUNO | medinayann343@gmail.com |
2D25 | 10.719.202.983 | DANIEL KALI GUANIPA | maryguanipa3@gmail.com |
2D27 | 106.141.068.182 | KIMBERLY GUADALUPE CAILE TORBELLO | 0 |
Seccion | Cedula | Nombre del Alumno | correo |
2E1 | 31.802.218 | HERMES DAMACENO LAGUNA LARA | alexislaguna22@gmail.com |
2E2 | 31.875.779 | MARIANGEL DEL VALLE RONDON COLINA | rubchirinos@gmail.com |
2E3 | 32.114.081 | SAMUEL JOSE BRACHO HERNANDEZ | felixmariabracho@gmail.com |
2E4 | 32.247.516 | DEILY JOSE BLANCO GUZMAN | 0 |
2E6 | 32.424.233 | ANDER DAVID ROSENDO GARCIA | belkisrosendo@gmail.com |
2E7 | 32.631.418 | HEORLIANNY ROSAMINTA DUNO MORALES | david28duno@gmail.com |
2E8 | 32.631.701 | YORKEL RAFAEL ROMERO BORGES | osneborges@gmail.com |
2E9 | 32.631.722 | JOSE DAVID GUTIERREZ ROMERO | romeroysmal1202@gmail.com |
2E10 | 32.905.898 | GRAZZIA VALERIA SANCHEZ GUANIPA | yosalexa2013@gmail.com |
2E11 | 32.913.509 | NAHIRY SOPHIA NAVARRO ARROYO | nailarroyo@gmail.com |
2E12 | 32.915.699 | ARGENIS DARIO RIVERO ARENA | 0 |
2E13 | 32.973.133 | YONAIKER MANUEL AÑES ACOSTA | valentinamarquez167@gmail.com |
2E14 | 33.251.732 | JESUS RAFAEL ARRIECHE MORALES | osdalismoralesc@gmail.com |
2E15 | 33.251.828 | GLERIADNA JOSUE AGRAEZ RODRIGUEZ | joseph.u001@gmail.com |
2E16 | 33.309.435 | ROSAANNIE ANTONIA GUERRERO BORGES | anniejoborvi@gmail.com |
2E17 | 33.363.209 | LUISIANNY GUADALUPE HERNANDEZ COLINA | eunimarcolina9@gmail.com |
2E18 | 33.456.516 | SOPHIA SARAI CANELON MARTINEZ | Canelonsophia9@Gmail.Com |
2E20 | 33.252.499 | JOSE DAVID RIVERO QUINTERO | ladydumont512@gmail.com |
2E21 | 10.714.262.269 | MOISES DANIEL GUTIERREZ CHIRINO | moisesdanielchirino@gmail.com |
2E22 | 10.714.563.783 | DENMILY ROSA GUTIERREZ GARCIA | ledischirinos002@gmail.com |
2E23 | 10.716.520.187 | MARIA VALENTINA GARCIA GARCIA | mariabg.mbgf@gmail.com |
2E24 | 33.825.340 | CRISTIAN DANIEL RIOS VARGAS | alfredochirino06@gmail.com |
2E25 | 10.720.295.750 | JOSE MIGUEL SANCHEZ MIQUILENA | rmiquilena89@gmail.com |
2E26 | 32.424.379 | SINAI GUADALUPE PONTILES ALBARRAN | anelysalbarran@gmail.com |
Seccion | Cedula | Nombre del Alumno | correo |
2F1 | 31.627.628 | JESUS EDUARDO ARIAS TOYO | 0 |
2F2 | 31.875.334 | ISMERY MAIRETH CESPEDES SANCHEZ | irenemamadesimon@gmail.com |
2F3 | 32.006.157 | FRANYERLSIS JESUS MORA CHIRINO | mairachino1980@gmail.com |
2F4 | 32.148.532 | FREYLIS CAROLINA GUTIERREZ BOLDALLO | lisbethbaldallo25@gmail.com |
2F5 | 32.148.551 | ALEJANDRO RAUL PEREZ SIBADA | andyh495@gmail.com |
2F6 | 32.247.950 | ANTONIO JOSE SANCHEZ MEDINA | laurabmedina1974@gmail.com |
2F7 | 32.300.338 | DEIVIS RAUL ZARRAGA OLLARVIDES | antoniozarraga46@gmail.com |
2F8 | 32.424.729 | GABRIELA ALEXANDRA PRADO PRADO | pradoleynin89@gmail.com |
2F9 | 32.704.618 | GREGORY RAFAEL BUENO DELGADO | mariagaby1303@gmail.com |
2F10 | 32.704.971 | MAICOL JESUS PIÑA RODRIGUEZ | 0 |
2F11 | 32.705.058 | ALEJANDRA GUADALUPE LEAL LUGO | lealalejandra134@mail.com |
2F12 | 33.164.680 | NAIMAR ALEJANDRA CONTRERA COELLO | coellonaimar03@gmail.com |
2F13 | 33.310.050 | AZIEL BEZAI SILVA GARCIA | azielsilva84@gmail.com |
2F14 | 33.363.279 | JOSE MANUEL OLLARVES | nelissolarves14@gmail.com |
2F15 | 33.508.947 | ANDRIMAR DEL CARMEN GARMENDIA QUINTERO | andrimargarmendiaquintero@gmail.com |
2F16 | 10.614.735.624 | VALERIA ANTHONIETA GARCIA MENDOZA | 0 |
2F17 | 10.711.141.715 | FREDDYMAR GUADALUPE MOLINA YEDRA | 0 |
2F18 | 10.717.178.965 | ROSEIDYS KARINETH NOGUERA CHIRINO | 0 |
2F19 | 10.717.351.055 | ERNESTO JOSE VELIZ ROBERTIS | fabianelgordoo@gmail.com |
2F20 | 32.973.168 | ARIANNY GUADALUPE HERNANDEZ CHIRINO | daismelychirinos@gmail.com |
2F21 | 10.719.449.737 | ARNAIBETH PAOLA CARRASCO REYES | 0 |
2F22 | 10.723.617.112 | YURIEINY ALEJANDRA PEREZ RODRIGUEZ | 0 |
2F23 | 10.707.474.202 | JOSE JUAN CHIRNOS | 0 |
2F24 | 32.065.145 | HILNELYS JOSE FERNANDEZ SOJO | nanasojo23@gmail.com |
2F25 | 32.630.920 | JOHAN MANUEL CASTELLANO PEROZO | johanmcastellanop@gmail.com |
2F26 | 10.514.263.639 | JORGELYS DEL CARMEN MARTINEZ MACHO | 0 |
Seccion | Cedula | Nombre del Alumno | correo |
2G1 | 31.626.760 | LEIDIMAR BEATRIZ ZARRAGA SILIET | 0 |
2G3 | 31.946.708 | JOSE ALEJANDRO CHIRINO CHIRINOS | annychirino237@gmail.com |
2G4 | 32.005.480 | OLNUER ALEJANDRO FLORES PEÑA | olnuerflores@gmail.com |
2G5 | 32.247.443 | ENMANUEL JOSE REYES GONZALEZ | gthamara496@gmail.com |
2G6 | 32.247.906 | ANTONIO JOSE CARTELLE PEREZ | SONIACARTELLE73@GMAIL.COM |
2G8 | 32.631.028 | FRANAIMAR PAOLA ZAVALA SALA | raimarsalas1983@gmail.com |
2G9 | 32.637.389 | RUBNEYGLIS GUADALUPE DUNO CHIRINOS | elenachirinoscuril20@gmail.com |
2G10 | 32.676.256 | EDUARDO JESUS ALASTRE ROSENDO | ehidimir@gmail.com |
2G11 | 32.704.633 | EURIMAR GUADALUPE RODRIGUEZ LUGO | glenisconde1978@gmail.com |
2G13 | 32.888.123 | LUANGELI DEL CARMEN HERNANDEZ VALDEZ | avaldezverhooks@gmail.com |
2G14 | 32.915.541 | CARMEN LEONOR VARGAS MORILLO | yennygvargas4@gmail.com |
2G15 | 33.252.312 | DANIEL DE JESUS MEDINA CORREA | mishijos3@gmail.com |
2G16 | 33.310.355 | ANNYI GRABIELIS ACOSTA CAMACARO | duleyiscr29@gmail.com |
2G17 | 10.711.796.692 | PEDRO ELIAS GUANIPA MEDINA | 0 |
2G18 | 10.713.902.759 | MARKELIS VICTORIA QUERO SALAS | 0 |
2G19 | 33.508.731 | JEREMY ALEJANDRO VARGAS NOROÑO | vargaluis613@gmail.com |
2G20 | 10.718.048.945 | JEIVER MOISES DAVID BORREGALES YEDRA | 0 |
2G21 | 10.719.252.818 | OSWIL JAVIER QUERO NAVAS | wuilmarquero@gmail.com |
2G22 | 10.720.679.831 | JEFFERSON JOSE PEROZO COLINA | Josmary.colina911@gmail.com |
2G23 | 31.875.573 | KARLA DE LOS ANGELES ROMERO NOROÑO | 0 |
2G24 | 32.913.638 | KEYDIMAR NAYLLALET MICHELENA CEBALLO | 0 |
2G25 | 10.713.204.052 | JOHAN DANIEL RAMIREZ SIERRALTA | 0 |
2G26 | 10.716.707.606 | ALEJANDRA ISABELA TESTA SIERRALTA | 0 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Nota: sólo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.